定期清掃・ハウスキーピング
ハウスキーピングの内容
スポット名 | 水廻り |
水廻り+全体キーピングコース | |
---|---|---|---|
マンション 3LDK迄 |
一戸建て 3LDK迄 | ||
換気扇内部 | × | × | × |
フィルター | ○ | ○ | ○ |
ガスレンジ | ○ | ○ | ○ |
キッチン全般 | ○ | ○ | ○ |
バスルーム | ○ | ○ | ○ |
洗面台 | ○ | ○ | ○ |
トイレ | ○ | ○ | ○ |
ハウスキーピングの料金(税別)
訪問頻度 | 水廻り キーピング コース |
水廻り+ 全体キーピングコース |
|
---|---|---|---|
1回/1週間 | 14,000 円〜 | 18,000 円〜 | 20,000 円〜 |
1回/2週間 | 16,000 円〜 | 20,000 円〜 | 22,000 円〜 |
1回/4週間 | 18,000 円〜 | 22,000 円〜 | 24,000 円〜 |
1回/3ヵ月 | 25,000 円〜 | 30,000 円〜 | 32,000 円〜 |
ハウスキーピング 営業エリア
- 福岡市他、福岡県内全域にお伺いします。
- 佐賀県、熊本県、大分県、山口県の方もご相談ください。